Este ar condicionado de livre instalação da Whirlpool inclui: cor branca. Classificação energética A++, para um menor consumo de energia. Função 6º SENTIDO, em que o sensor de temperatura avalia automaticamente a temperatura da divisão e aplica a combinação ideal de funções operacionais para lhe oferecer o máximo conforto.
Whirlpool SPIW312A2WF. Classificação energética (refrigeração): A++, Classe de eficiência energética (aquecimento) (média de estação de aquecimento): A+, Consumo energético anual (refrigeração): 201 kWh. Tipo de unidade de interior: suporte para parede, Nível de ruído da unidade interna (baixa velocidade): 19 dB, Nível de potência de som da unidade interna: 56 dB. Nível de ruído da unidade exterior: 54 dB, Nível de potência de som da unidade exterior: 63 dB, Peso da unidade externa: 71,5 cm
Whirlpool SPIW312A2WF. Classificação energética (refrigeração): A++, Classe de eficiência energética (aquecimento) (média de estação de aquecimento): A+, Consumo energético anual (refrigeração): 201 kWh. Tipo de unidade de interior: suporte para parede, Nível de ruído da unidade interna (baixa velocidade): 19 dB, Nível de potência de som da unidade interna: 56 dB. Nível de ruído da unidade exterior: 54 dB, Nível de potência de som da unidade exterior: 63 dB, Peso da unidade externa: 71,5 cm
| Detalhes técnicos | |
| Modelo | Sistema de divisão |
| Cor da caixa | Branco |
| Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Desumidificador, Aquecimento |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Modo comfort sleeping | Sim |
| Proteção contra congelação | Sim |
| Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6,1 |
| Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | 4 |
| Capacidade de refrigeração em watts (mín) | 1200 W |
| Capacidade de refrigeração em watts (máx) | 4100 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (mín) | 1600 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (máx) | 4300 W |
| Capacidade de refrigeração (máx) | 12000 BTU/h |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Agente de refrigeração | R32 |
| Tipo de filtro | HEPA/Prata |
| Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | 21 - 32 °C |
| Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) | 20 - 27 °C |
| Gestão de energia | |
| Classificação energética (refrigeração) | A++ |
| Classe de eficiência energética (aquecimento) (média de estação de aquecimento) | A+ |
| Consumo energético anual (refrigeração) | 201 kWh |
| Consumo de energia anual (aquecimento) (média de estação de aquecimento) | 1155 kWh |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 4,4 A |
| Corrente (arrefecimento) | 8 A |
| Corrente (aquecimento) | 8 A |
| Carga nominal (aquecimento) (estação média de aquecimento) | 3,3 kW |
| Unidade interna | |
| Tipo de unidade de interior | suporte para parede |
| Nível de ruído da unidade interna (baixa velocidade) | 19 dB |
| Nível de potência de som da unidade interna | 56 dB |
| Quantidade de unidades de sistema de divisão indoor | 1 |
| Comprimento da unidade interna | 90,5 cm |
| Largura da unidade interna | 21 cm |
| Altura da unidade interna | 27 cm |
| Peso de unidade indoor | 8,5 kg |
| Largura da embalagem da unidade interna | 94 cm |
| Profundidade da embalagem da unidade interna | 26,5 cm |
| Altura da embalagem da unidade interna | 33,5 cm |
| Peso da embalagem da unidade interna | 10,5 kg |
| Unidade externa | |
| Nível de potência de som da unidade exterior | 63 dB |
| Número de unidades externas | 1 |
| Peso da unidade externa | 71,5 cm |
| Largura da unidade externa | 24 cm |
| Altura da unidade externa | 48,2 cm |
| Peso de unidade outdoor | 27 kg |
| Velocidade da ventoinha da unidade de exterior (arrefecimento) | 1800 RPM |
| Largura da embalagem da unidade exterior | 83 cm |
| Profundidade da embalagem da unidade exterior | 31,5 cm |
| Peso da embalagem da unidade exterior | 30 kg |