LG GBP62DSSFR. Capacidade total líquida: 384 l. Dobradiça da porta: Direita, Tipo de monitor: LED. Classe climática: SN-T, Nível de ruído: 36 dB. Capacidade líquida do frigorífico: 277 l, Sistema no-frost (frigorífico), Sistema multi-airflow (frigorífico). Capacidade líquida do congelador: 107 l, Capacidade de congelação: 14 kg/24h, Sistema no-frost (congelador). Compartimento de zona fresca. Classe de eficiência energética: D, Consumo de energia anual: 193 kWh. Cor do produto: Grafite, Inox
Design | |
Local de colocação | Independente |
Cor do produto | Grafite, Inox |
Panel-ready | Não |
Dobradiça da porta | Direita |
Portas reversíveis | Sim |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de monitor | LED |
Material das prateleiras | Vidro temperado |
Tecnologia do inversor | Sim |
Compressor inversor linear | Sim |
Desempenho | |
Capacidade total líquida | 384 l |
Capacidade total bruta | 419 l |
Classe climática | SN-T |
Classe de emissão de ruído | C |
Nível de ruído | 36 dB |
Fabricador de gelo | Não |
Diagnóstico automático | Sim |
Frigorífico | |
Capacidade líquida do frigorífico | 277 l |
Sistema de arrefecimento | Ventilado |
Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
Prateleiras do frigorífico | 4 |
Número de gavetas para legumes | 1 |
Fresh converter | Sim |
Congelador | |
Posição de congelador | Inferior |
Capacidade líquida do congelador | 107 l |
Capacidade bruta do congelador | 127 l |
Capacidade de congelação | 14 kg/24h |
Tempo de armazenamento durante falha de energia | 19 h |
Classificação de estrelas | 4* |
Sistema no-frost (congelador) | Sim |
Prateleiras do congelador | 3 |
Função de congelamento rápido | Sim |
Compartimento para vegetais | |
Compartimento de zona fresca | Sim |
Ergonomia | |
Alarme de porta aberta | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | D |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Consumo de energia anual | 193 kWh |
Pesos e dimensões | |
Largura | 595 mm |
Profundidade | 682 mm |
Altura | 2030 mm |
Peso do produto | 78 kg |
Comprimento da embalagem | 634 mm |
Largura da embalagem | 745 mm |
Altura da embalagem | 2135 mm |
Peso da embalagem | 82 kg |